| ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA |
Elaboró:
Mercado Melchor Ricardo
Fecha de elaboración: 7-10-2011
| ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA? |
Es un plan o procedimiento empleado para la recuperación de información, descartando contenidos no relevantes ni pertinentes con base en tus necesidades de información como usuario.
Para lo cual debes tener “palabras claves” o indicadores, con el objeto de iniciar la búsqueda con cierto grado de selectividad.
| PROPÓSITO |
| FUENTES DE INFORMACIÓN |
Instrucciones: Escribe las fuentes de información (buscadores) que consultarás en Internet.
Nota: Recomendamos utilices las señaladas en el anexo de este documento.
| Fuente | Google |
| Fuente | Google Chrome |
| Fuente | Mozilla Firefox |
| PALABRAS CLAVES |
Instrucción:
| Estrategia | Forddismo |
| Estrategia | La planificación |
| Estrategia | La organizacion |
| Estrategia | La dirección |
| Estrategia | Estado de bienestar |
| Estrategia | Medios de producción |
| Estrategia | Empresario |
| Estrategia | Pleno empleo |
| Estrategia | Características de la empresa. |
| Estrategia | Empresa |
| HALLAZGOS (CONTENIDOS IDENTIFICADOS COMO RELEVANTES) |
Instrucción:
| Referencia | Wikipedia la enciclopedia libre [en línea] recuperado: |
| Referencia | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2005). Hacia la sociedad del conocimiento. [en línea]. Unesco. Recuperado: 07-10-2011. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf |
| Referencia | Kervin Vergara. (18-06-2010). Fabricación y Producción. [en línea]. (sin dato). Recuperado: 07-10-2011 http://www.tueconomia.net/fabricacion-y-produccion/medios-de-produccion.php |
| Referencia | Guadalupe piñeyro. (2000-2009). El Fordismo al Toyotimeo. [en línea] recuperado (28-09-2011) http://www.eumed.net/libros/2011a/899/Paso%20del%20Fordismo%20al%20Toyotismo.htm |
| Referencia | Sistema de información en las empresas(2003). Editado por: Antonio Muñoz Cañavate. Recuperado: 07-10-11http://www.hipertext.net/web/pag251.htm |
| Referencia | El Diccionario de Economía Política. (1965). Unión Soviética. Editado por Borísov, Zhamin y Makárova.recuperado 07-10-11 http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/t/teoriap.htm |
| Referencia | La visión de una empresa.[en línea] recuperado:7-10-11http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa |
| Referencia | La empresa: concepto, elementos, funciones y clases[en línea] recuperado: 07-10-11 http://www.uhu.es/eyda.marin/apuntes/gesempre/tema1GE.pdf |
| Referencia | Empresa, organización de empresas (26-09-08) editado por: editorial mc Graw-hill. Recuperado: 07-10-11http://www.mailxmail.com/curso-empresa-gestion/empresa-elementos-empresa |
| Referencia | EMPRESA(sin autor) [en línea] recuperado07-10-11 http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm |
Anexo: Fuentes de información recomendadas
| Fuente de información | Dirección Web | Descripción |
| Colecciones de la UNAM | http://www.dgbiblio.unam.mx | -Buscador simultaneo para catálogos y base de datos propiedad de la UNAM. -Algunos recursos están disponibles solo para la comunidad universitaria. |
| Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM | http://www.journals.unam.mx | Catalogo de revistas producidas en la UNAM. |
| Redalyc | http://redalyc.uaemex.mx | Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal. |
| Scielo | http://www.scielo.org | Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea). |
| Dialnet | http://dialnet.unirioja.es | -Servicio de alertas sobre publicaciones de contenidos científicos. -Los contenidos de libre acceso se señalan con la leyenda “Texto completo” |
| Google académico | http://scholar.google.com.mx | Motor de búsqueda especializado en contenidos académicos |
| Google | http://www.google.com.mx | Motor de búsqueda comercial para contenidos en Internet |
| Bing | http://www.bing.com.mx | Motor de búsqueda comercial de contenidos en Internet |
| Yahoo | http://mx.search.yahoo.com | Motor de búsqueda comercial de contenidos en Internet |
No hay comentarios:
Publicar un comentario