| ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA |
Elaboró:
Mercado Melchor Ricardo
Minutti Pérez Copelia
Retana López Veronica
Fecha de elaboración:
| ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA? |
Es un plan o procedimiento empleado para la recuperación de información, descartando contenidos no relevantes ni pertinentes con base en tus necesidades de información como usuario.
Para lo cual debes tener “palabras claves” o indicadores, con el objeto de iniciar la búsqueda con cierto grado de selectividad.
| PROPÓSITO |
| FUENTES DE INFORMACIÓN |
Instrucciones: Escribe las fuentes de información (buscadores) que consultarás en Internet.
Nota: Recomendamos utilices las señaladas en el anexo de este documento.
| Fuente | ||
| Fuente | ||
| Fuente | | |
| Fuente | | |
| Fuente | ||
| Fuente | ||
| Fuente | ||
| Fuente | ||
| Fuente | ||
| Fuente |
| PALABRAS CLAVES |
Instrucción:
| Estrategia | Visión |
| Estrategia | Características |
| Estrategia | Entorno |
| Estrategia | México |
| Estrategia | Estado de bienestar |
| Estrategia | Medios de producción |
| Estrategia | Sociedad-red |
| Estrategia | Pleno empleo |
| Estrategia | Revolución de la gestión |
| Estrategia | Empresa |
| HALLAZGOS (CONTENIDOS IDENTIFICADOS COMO RELEVANTES) |
Instrucción:
| Referencia | Habla del objetivo de la empresa, lo que quiere lograr la empresa y la filosofia de la empresa. |
| Referencia | Es todo la introducción de lo que es la empresa, su etimología latina, su significado, sus clasificaciones etc. Asi como conjuntos y finalidades y quienes la integran. |
| Referencia | Que elementos externos influyen en una empresa y a que se debe. |
| Referencia | Situación actual de México económicamente y económicamente empresarial, como la empresa esta manejando el uso del dinero |
| Referencia | TEORÍA DEL "PLENO EMPLEO": teoría económica burguesa moderna, vulgar y apologética; sus partidarios intentan "demostrar" que es posible liquidar el paro forzoso de masas y establecer el "pleno empleo" (u "ocupación plena") conservando el capitalismo. Sirven de fundamento a dicha teoría las ideas expuestas y elaboradas por el economista burgués inglés J. M. Keynes (ver). Actualmente se "desarrolla" y "completa" en los trabajos de los seguidores de Keynes: W. Beveridge (Inglaterra), A. Hansen, J. Galbraith, A. Lerner (Estados Unidos) y otros. |
| Referencia | Drucker fue el "padre" del management cuando, en los años 40, escribió el libro "The Concept of Corporation", inspirado en lo que vió y oyó durante su prolongada visita a la General Motors (GM) - la entonces catedral de la gestión - capitaneada por Alfred Sloan, un hombre que mucho impresionó al joven escritor y periodista. |
| Referencia | Valor que se valoriza. La forma inicial del capital es una masa de dinero cuya utilización en el proceso productivo capitalista permite a su dueño obtener una cantidad mayor que la inicial. El dinero sirve para comprar maquinarias y materias primas por una parte, y fuerza de trabajo por la otra, vale decir capital constante y capital variable. Una vez que posee capital constante y variable, el capitalista puede organizar la producción de un determinado bien; el valor de una unidad de ese bien debe ser mayor que la suma de las partes de capital constante y variable que se han usado en su producción. De esta forma, cuando todo el capital constante y variable adquirido haya sido gastado, o sea cuando las máquinas estén tan desgastadas que no pueden seguir siendo utilizadas, cuando hayan sido consumidas las materias primas y cuando haya vencido el contrato de los trabajadores, el dinero obtenido por la venta de lo producido ha de ser mayor que el invertido originalmente. En este sentido sostiene el marxismo que el capital es un valor que se valoriza |
| Referencia | Estado del bienestar o Estado providencia (en inglés welfare state) es un concepto de las ciencias políticas y económicas con el que se designa a una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país.[1] Más que un concepto específico, se considera que el término es una categoría práctica para designar ya sea un conjunto de propuestas o una propuesta general acerca de cómo el Estado debe o puede proceder: En la ciencia política, el término Estado del bienestar (Wohlfahrtsstaat) tiene en parte usos o significados distintos y se considera que es principalmente una categoría empírica para el análisis comparativo de las actividades de los Estados modernos. [2] Los estudios acerca del estado del bienestar se pueden dividir entre los dedicados a su origen, características o función general y los que se centran en la implementación específica por los estados de tales esquemas; y en ambos casos tanto de forma aislada como de forma comparativa |
| Referencia | Considerando el cambio desde el punto de vista organizacional, la empresa informacional o empresa-red, es la principal consecuencia del desarrollo del ciber-espacio, como nuevo espacio de sociabilidad, intercambios y comunicación. La empresa-red, constituye el nuevo paradigma organizativo del capitalismo informacional-global, su naturaleza intima, consiste básicamente, en estar conectada y su éxito dependerá de su capacidad de generar redes robustas, firmes, sólidas de intercambio que puedan ser estables en el tiempo, con el objeto de generar, rentabilidad. |
| Referencia | No creo que haya nadie que ponga en duda que la progresiva adopción e inclusión de las TIC en las empresas está produciendo una transformación de las mismas. El modelo de redes de empresas (que sigue aún existiendo) está dejando lugar al modelo de empresa red. Es importante incidir en que se está realizando una transición cuya velocidad difiere para cada empresa. En ello, inciden diversos factores tales como la capacidad de realizar el proceso o de asimilar el conjunto de características que incluye el modelo de empresa red. |
Anexo: Fuentes de información recomendadas
| Fuente de información | Dirección Web | Descripción |
| Colecciones de la UNAM | http://www.dgbiblio.unam.mx | -Buscador simultaneo para catálogos y base de datos propiedad de la UNAM. -Algunos recursos están disponibles solo para la comunidad universitaria. |
| Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM | http://www.journals.unam.mx | Catalogo de revistas producidas en la UNAM. |
| Redalyc | http://redalyc.uaemex.mx | Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal. |
| Scielo | http://www.scielo.org | Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea). |
| Dialnet | http://dialnet.unirioja.es | -Servicio de alertas sobre publicaciones de contenidos científicos. -Los contenidos de libre acceso se señalan con la leyenda “Texto completo” |
| Google académico | http://scholar.google.com.mx | Motor de búsqueda especializado en contenidos académicos |
| Google | http://www.google.com.mx | Motor de búsqueda comercial para contenidos en Internet |
| Bing | http://www.bing.com.mx | Motor de búsqueda comercial de contenidos en Internet |
| Yahoo | http://mx.search.yahoo.com | Motor de búsqueda comercial de contenidos en Internet |
